
圣马力诺
SanMarino
球队市值:€920000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣马力诺(英文名:SanMarino,粤语名:圣马力诺), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣马力诺的市值为:€920000,圣马力诺共有球员23人,外籍球员7人,我们将为你实时更新圣马力诺赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 福索姆布隆 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣马力诺学院U22 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣马力诺学院U22 | 租借 | ||
2024-06-30 | 福索姆布隆 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 科雷格塞 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 波尔图托尔 | 已解约 | ||
2019-09-01 | 博洛尼亚青年队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 圣马力诺学院U22 | 租借结束 | ||
2024-07-11 | 福索姆布隆 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 福索姆布隆 | 租借 | ||
2023-07-01 | 圣马力诺学院U22 | 已签约 | ||
2022-07-01 | ASD维克多圣马力诺 | 已签约 | ||
2021-09-17 | 科雷格塞 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-09-01 | 波尔图托尔 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 博洛尼亚青年队 | 已签约 |